Polacy mają więcej niechęci do Rosji niż Rosjanie sympatii do swojego państwa. Analiza badania DPI |
Niemiecka firma Latana zajmująca się badaniami konsumenckimi we współpracy z Alliance of Democracies Foundation (ADF) opublikowała coroczny Indeks Percepcji Demokracji 2022 (DPI). Z badania wynika, że Polacy postrzegają Rosję bardziej negatywnie niż sami Rosjanie pozytywnie oceniają swoje państwo. O postrzeganie Rosji zapytano 53 tys. osób z 53 państw.
Indeks Percepcji Demokracji 2022
DPI jest opracowywany poprzez rozmowy ze zwykłymi obywatelami. W swoim najnowszym badaniu Latana zebrała odpowiedzi od 53 000 osób z ponad 53 państw. Wyniki reprezentatywne w skali danego państwa zostały obliczone na podstawie oficjalnego rozkładu wieku, płci i wykształcenia dla populacji każdego kraju. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30 marca - 10 maja 2022 r., a więc już po inwazji Rosji na Ukrainę.
Postrzeganie Rosji w 2022
Jednym z pytań jakie zadano ankietowanym brzmiało: „Jakie jest twoje ogólne postrzeganie Rosji?”. Rosję najmniej pozytywnie (wynik netto, opinie pozytywne minus negatywne) postrzegają Polacy (-83%), a także Portugalczycy (-79%), Ukraińcy (-74%), Duńczycy (-73%) oraz Irlandczycy (-70%). Zatem Polacy postrzegają Rosję nawet bardziej negatywnie niż walcząca z nią Ukraina.
Najbardziej pozytywnie Rosja jest postrzegana przez Rosjan (76%), Chińczyków (49%), Hindusów (36%), Wietnamczyków (33%) oraz Pakistańczyków (31%). Co ciekawe z badania wynika, że Polacy postrzegają negatywnie Rosję znacznie bardziej niż sami Rosjanie swój kraj postrzegają pozytywnie.
Generalnie Rosja najmniej pozytywnie jest oceniana przede wszystkim przez obywateli Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Pozytywne opinie o Rosji pochodzą przede wszystkim od obywateli państw azjatyckich i arabskich.
Jakie jest twoje ogólne postrzeganie Rosji?
Tabela ze szczegółowymi odpowiedziami na temat postrzegania Rosji
Państwo | Opinie pozytywne | Opinie negatywme | Opinie pozytywne - negatywne |
Polska | 5% | 87% | -83% |
Portugalia | 4% | 83% | -79% |
Ukraina | 6% | 80% | -74% |
Dania | 6% | 79% | -73% |
Irlandia | 7% | 77% | -70% |
Szwecja | 9% | 77% | -68% |
Hiszpania | 9% | 75% | -66% |
Wielka Brytania | 9% | 74% | -65% |
Japonia | 7% | 72% | -65% |
Korea Południowa | 10% | 73% | -63% |
Austria | 9% | 72% | -63% |
Kanada | 8% | 71% | -63% |
Niemcy | 10% | 71% | -62% |
USA | 9% | 70% | -62% |
Brazylia | 10% | 71% | -61% |
Norwegia | 11% | 72% | -61% |
Holandia | 9% | 69% | -60% |
Belgia | 9% | 68% | -59% |
Włochy | 10% | 65% | -55% |
Australia | 12% | 67% | -55% |
Rumunia | 10% | 64% | -54% |
Francja | 11% | 65% | -54% |
Chile | 11% | 58% | -47% |
Szwajcaria | 13% | 60% | -47% |
Tajwan | 12% | 57% | -45% |
Argentyna | 15% | 55% | -41% |
Kolumbia | 16% | 53% | -37% |
Wenezuela | 15% | 51% | -36% |
Iran | 15% | 50% | -35% |
Izrael | 17% | 52% | -34% |
Peru | 19% | 52% | -33% |
Kenia | 22% | 55% | -32% |
Węgry | 16% | 48% | -32% |
Singapur | 16% | 48% | -31% |
RPA | 19% | 49% | -30% |
Turcja | 21% | 46% | -26% |
Grecja | 22% | 45% | -23% |
Meksyk | 21% | 43% | -22% |
Nigeria | 30% | 39% | -10% |
Hong Kong | 28% | 35% | -7% |
Filipina | 29% | 32% | -4% |
Tajlandia | 26% | 30% | -4% |
Maroko | 30% | 26% | 4% |
Egipt | 36% | 29% | 7% |
Malezja | 32% | 23% | 9% |
Arabia Saudyjska | 36% | 24% | 11% |
Indonezja | 28% | 13% | 15% |
Algeria | 43% | 14% | 29% |
Pakistan | 48% | 17% | 31% |
Wietnam | 46% | 13% | 33% |
Indie | 56% | 20% | 36% |
Chiny | 59% | 10% | 49% |
Rosja | 81% | 5% | 76% |
Źródło danych: Democracy Perception Index 2022
Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.