Wojny napoleońskie - tabela |
Data | Miejsce/a | Strony | Wybrane bitwy | Wynik, skutek |
---|---|---|---|---|
I koalicja antyfrancuska | ||||
1792-1797 | Francja, Belgia, Holandia, Europa Środkowa, Włochy, Hiszpania | Francja : Wielka Brytania, Austria, Królestwo Sycylii, Królestwo Sardynii, Hiszpania, Portugalia, Imperium Osmańskie, Republika Zjednoczonych Prowincji | Valmy, Neerwinden, Fleurus, Tripstadt, Lodi, Castiglione, Arcole, Rivoli, Fishguard, Kamperduin | Zwycięstwo Francji, pokój w Campo Formio |
Wojny wandejskie | ||||
1793-1796 | Francja | Wojna domowa we Francji, | Saint-Vincent-Sterlanges, Lucon, Torfou, Entrames | Stłumienie powstania przed rewolucyjne wojska jest uznawane za pierwszy nowożytny przykład ludobójstwa |
Wyprawa Napoleona do Egiptu | ||||
1798-1801 | Egipt | Francja : Wielka Brytania | Aleksandria, Chobrakhitt, Bitwa pod piramidami, Abukirk I, Al-Lahun, Nablus, Akka, Góra Tabor, Abukirk II | Europa zainteresowała się kulturą kraju nad Nilem, odkryto Kamień z Rosetty, rozwinął się handel zabytkami z Egiptu. |
II koalicja antyfrancuska | ||||
1798-1802 | Europa | Francja, Dania, Legiony Polskie, Hiszpania : Austria, Imperium Osmańskie, Rosja, Portugalia, Neapol, Wielka Brytania | Civita Castellana, Stockach, Cassano, Trebbia, Novi, Bergen, Castricum, Genua, Montebello, Marengo, Höchstädt, Hohenlinden | Zwycięstwo Francji, pokój w Lunéville, pokój w Amiens |
III koalicja antyfrancuska | ||||
1805 | Europa | Francja, Bawaria, Etruria, Republika Batawska, Włochy, Hiszpania, Wirtembergia : Austria, Neapol, Sycylia, Szwecja, Rosja, Portugalia, Wielka Brytania | Finisterre, Ulm, Trafalgar, Caldiero, Amstetten, Mariazell, Castelfranco, Austerlitz, Maida | Zwycięstwo Francji, pokój w Preszburgu |
IV koalicja antyfrancuska | ||||
1806-1807 | Prusy, tereny późniejszego Księstwa Warszawskiego | Francja : Prusy, Rosja | Schleiz, Jena-Auerstedt, Lubeka, Czarnów, Gołymin, Pułtusk, Tczew, Iława Pruska, Ostrołęka, Gdańsk, Kołobrzeg, Dobre Miasto, Lidzbark, Frydland | Zwycięstwo Francji, pokój w Tylży |
Wojny napoleońskie w Hiszpanii i Portugalii | ||||
1808-1814 | Hiszpania, Portugalia | Francja (Armia Napoleona) : Hiszpania, Wielka Brytania (korpus) | Dos de Mayo, El Bruc, Cabezón, Saragossa, Pancorbo, Valmaseda, Burgos, Espinoza, Somosierra, Yevenes, Ciudad Real, La Coruna, Talavera, Almonacid, Ocana, Alba de Tormes, Almeid, Vitoria, Tuluza | Wyparcie armii napoleońskiej z Półwyspu Iberysjkiego |
V koalicja antyfrancuska | ||||
1808-1809 | Austria, Bawaria, Księstwo Warszawskie | Francja, Księstwo Warszawskie, Związek Reński, Królestwo Włoch, Królestwo Holandii, Królestwo Neapolu, Konfederacja Szwajcarska : Austria, Królestwo Sycylii, Królestwo Sardynii, Wielka Brytania | Sacile, Raszyn, Ratyzbona, Abensberg, Eckmühl, Aspern, Bergisel, Wagram, Gefrees, Znaim | Zwycięstwo Francji, pokój w Schönbrunn |
Inwazja na Rosję | ||||
1812 | Rosja, Księstwo Warszawskie | Francja (Armia Napoleona) : Rosja | Mir, Ostrowno, Smoleńsk, Połock, Borodino,Małojarosławiec, Krasny, Borysów, Berezyna, Kalisz | Zwycięstwo Rosji, koniec dominacji Francji w Europie, abdykacja Napoleona, zwołanie Kongresu Wiedeńskiego |
VI koalicja antyfrancuska | ||||
1812-1814 | Europa | Francja : Austria, Prusy, Szwecja, Rosja, Wielka Brytania | Lützen, Budziszyn, Grossbeeren, Kaczawa, Drezno, Kulm, Dennewitz, Lipsk, Hanau, La Rothiere, Montmirail, Château-Thierry, Vauchamps, Mormant, Reims, La Fere Champenoise, Paryż | Zwycięstwo koalicjantów, zesłanie Napoleona na Elbę i odtworzenie dynastii Burbonów, zwołanie Kongresu Wiedeńskiego |
100 dni Napoleona | ||||
1815 | Europa | Francja : Prusy, Wielka Brytania | Quatre Bras, Ligny, Waterloo, Wavre | Ostateczne zwycięstwo koalicjantów, Napoleon zesłany na Wyspę Św. Heleny |
Bibliografia:
- Norman Davies, Europa, Znak,
- Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum, 1999
- Mieczysław Żywczyński, Historia powszechna, 2008
- Marian Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej 1795-1815, reprint z 1912
Te artykuły również mogą Cię zainteresować:
Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem całej redakcji. Zachęcamy do dyskusji nad treścią przeczytanych artykułów, by to zrobić wystarczy podać swój nick i wysłać komentarz. O naszych artykułach możesz także porozmawiać na naszym forum. Możesz także napisać własny artykuł i wysłać go na adres naszej redakcji.
Dziękuję! Jestem zapracowaną maturzystką, tabelka bardzo mi pomogła. Kocham Pana, Panie Wojtku 😀
dzięki
bardzo dziękuje
ja też dziękuję
bardzo mi to pomogło
dziękuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuję